|  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第18回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 通信隊G | 2月22日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜緑ボーイズA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第18回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 通信隊G | 2月16日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜泉中央ボーイズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
 
  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第18回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 市原G | 11月30日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 
 
  | 都筑中央ボーイズB | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第18回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 綾瀬第一球場 | 11月30日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南中央ボーイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 
 
  | 相模B・座間B | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | x |  |  | 6 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第18回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 門沢橋G | 11月24日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 湘南ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第17回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 通信隊G | 12月10日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  | 
 
  | 横浜中ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | 7 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第17回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 薬大スタジアム | 12月2日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
 
  | 湘南ボーイズ(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第17回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 薬大スタジアム | 12月2日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
 
  | 相模原中央・相模原北B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第17回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 薬大スタジアム | 11月26日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南中央ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 
 
  | 湘南ボーイズ(B) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |  |  | 7 |  |  |  | 
 
  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第16回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 田代球場 | 11月13日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 相模原・横浜山手合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 横浜南中央ボーイズ | 0 | 2 | 1 | 5 | x |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第16回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 通信隊G | 11月27日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 
 
  | 横浜都筑ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  | 9 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第16回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 田代球場 | 11月19日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
 
  | 愛川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第16回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 田代球場 | 11月19日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 麻生ボーイズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 7 |  |  |  | 
 
  | 横浜南中央ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第16回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 田代球場 | 11月13日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 横浜南ボーイズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 
 
  | 都筑中央ボーイズA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第16回 FoseKift杯 神奈川1年生大会 | 田代球場 | 11月13日 |  |  |  | 
 
  | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |  |  |  | 
 
  | 相模原・横浜山手合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | 横浜南中央ボーイズ | 0 | 2 | 1 | 5 | x |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |