チームの歴史
2020年
01月 | 第20期生入部説明会 | |
03月 | 第45回春季神奈川県大会 | コロナ禍で中止 |
06月 | 第51回選手権大会神奈川県予選 | 優勝(夏季全国大会出場) |
08月 | 第51回選手権大会(夏季全国大会) | コロナ禍で中止 |
第22回横浜市長旗争奪大会 | ||
09月 | 第17回厚木大会 | |
10月 | 第13回リスト杯争奪秋季神奈川大会 | |
11月 | 第14回神奈川県支部1年生大会 |
2019年
01月 | 第19期生入部説明会 | |
03月 | 第44回春季神奈川県大会 | 優勝 |
04月 | 第19期生入部式 1年生41名入部 | |
第22回関東ボーイズリーグ大会 | ||
05月 | 第15回マツダボール綾瀬シーレックス大会 | |
06月 | 第50回選手権大会神奈川県予選 | 準優勝 |
第13回ジャイアンツ杯神奈川県予選 | 第一代表(初出場) | |
08月 | 第18回西東京大会 | |
全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | ||
09月 | 第16回厚木大会 | |
第13回神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 | |
10月 | 第12回リスト杯争奪秋季神奈川大会 | ベスト8 |
2018年
01月 | 第18期生入部説明会 | |
03月 | 第43回春季神奈川県大会 | 優勝 |
04月 | 第18期生入部式 1年生22名入部 | |
第21回関東ボーイズリーグ大会 | ||
05月 | 第14回マツダボール綾瀬シーレックス大会 | |
06月 | 第49回選手権大会神奈川県予選 | 優勝(夏季全国大会出場) |
第12回ジャイアンツ杯神奈川県予選 | ||
08月 | 第49回選手権大会(夏季全国大会) | 全国ベスト16 |
第20回横浜市長旗争奪大会 | ||
09月 | 第15回厚木大会 | |
10月 | 第12回神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
第11回リスト杯争奪秋季神奈川大会 |
2017年
01月 | 第17期生入部説明会 | |
03月 | 第42回春季神奈川県大会 | ベスト3 |
第5回DeNAベイスターズカップ | ||
第47回日本少年野球春季全国大会 | ||
04月 | 第17期生入部式 1年生24名入部 | |
第20回関東ボーイズリーグ大会 | ||
05月 | 第13回綾瀬シ―レックスボーイズ大会 | |
第4回石井琢朗杯選抜 佐野大会 | ||
07月 | 第48回選手権大会神奈川県予選 | 優勝(夏季全国大会出場) |
07月 | 第11回ジャイアンツ杯神奈川県予選 | |
08月 | 第48回選手権大会(夏季全国大会) | |
09月 | 第14回厚木大会 | ベスト8 |
第11回神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 | |
11月 | 第10回リスト杯争奪秋季神奈川大会 | ベスト4 |
2016年
01月 | 第16期生入部説明会 | |
03月 | 第41回春季神奈川県大会 | ベスト8 |
04月 | 第16期生入部式 1年生36名入部 | |
05月 | 第12回綾瀬シ―レックスボーイズ大会 | 優勝 |
第3回石井琢朗杯選抜 佐野大会 | 準優勝 | |
06月 | 第47回選手権大会神奈川県予選 | 優勝(夏季全国大会出場) |
07月 | 第2回ニッセイカップ 埼玉大会 | ベスト4 |
08月 | 第47回選手権大会(夏季全国大会) | 全国準優勝 |
10月 | 第10回神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
11月 | 第9回リスト杯争奪秋季神奈川大会 | 優勝(春季全国大会出場) |
2015年
01月 | 第15期生入部説明会 | |
03月 | 第45回春季全国大会 | 全国ベスト32 |
04月 | 第15期生入部式 1年生40名入部 | |
09月 | 第12回厚木大会 | 準優勝 |
10月 | 第27回東日本選抜大会 | ベスト8 |
12月 | 第9回神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
2014年
01月 | 第14期生入部説明会 | |
04月 | 第14期生入部式 1年生42名入部 | |
06月 | 第45回選手権大会神奈川県予選 | 優勝(夏季全国大会出場) |
08月 | 第45回選手権大会(夏季全国大会) | 全国ベスト16 |
09月 | 第11回厚木大会 | 準優勝 |
11月 | 第7回リスト杯争奪秋季神奈川大会 | 優勝(春季全国大会出場) |
12月 | 第8回神奈川県支部1年生大会 | ベスト4 |
2013年
01月 | 第13期生入部説明会 | |
千葉グランド開き(招待試合:瀬谷ボーイズ) | ||
03月 | 第1回DeNAベイスターズカップ | 準優勝 |
04月 | 第13期生入部式 1年生26名入部 | |
06月 | 第44回選手権大会神奈川県予選 | 準優勝 |
09月 | 第10回厚木大会 | 優勝 |
10月 | 第25回東日本選抜大会 | ベスト8 |
2012年
01月 | 第12期生入部説明会 | |
10周年記念式典 | ||
04月 | 第12期生入部式 1年生29名入部 | |
07月 | 第37回関東大会神奈川支部予選大会 | 優勝 |
12月 | 第2回横須賀ドリームカップ | |
12月 | 第6回1年生大会 | 優勝 |
12月 | 第1回ベイスターズカップ予選大会 | 優勝(ベイスターズカップ出場) |
2011年
04月 | 第10期生入部式 1年生26名入部 | |
第14回関東ボーイズリーグ大会 | ベスト8 | |
05月 | 第7回綾瀬シーレックスボーイズ大会 | 準優勝 |
第42回選手権大会神奈川予選大会 | 優勝(夏季全国大会出場) | |
09月 | 第8回厚木大会 | 準優勝 |
11月 | 第4回リスト杯 | 優勝(春季全国大会出場) |
12月 | 第5回1年生大会 | ベスト8 |
12月 | 第1回横須賀ドリームカップ | 準優勝 |
2010年
03月 | 第35回神奈川県支部春季大会 | ベスト8 |
04月 | 第10期生入部式 1年生50名入部 | |
07月 | 第15回千葉大会 | 準優勝 |
09月 | 第7回厚木大会 | 第3位 |
10月 | 第11回横浜市長旗大会 | 準優勝 |
10月 | 第22回東日本選抜大会 | ベスト8 |
12月 | 第4回1年生大会 | ベスト8 |
2009年
03月 | 第34回神奈川県支部春季大会 | 優勝 |
04月 | 第9期生入部式 1年生36名入部 | |
07月 | 第40回選手権神奈川予選大会 | 優勝(夏季全国大会出場) |
09月 | 第6回厚木大会 | 第3位 |
10月 | 第11回横浜市長旗大会 | 第3位 |
12月 | 第3回1年生大会 | 優勝,第3位 |
2008年
03月 | 第33回神奈川県支部春季大会 | 準優勝 |
04月 | 第8期生入部式 1年生18名入部 | |
08月 | 第13回千葉大会 | 優勝 |
2007年
01月 | 第3期卒部式 | 16名卒 |
04月 | 2007年度入部式 1年生43名入部 | 部員数94名 |
第32回神奈川県支部春季大会 | 第3位 | |
09月 | 第4回厚木大会 | 準優勝 |
第19回東日本選抜大会 | 第3位 | |
10月 | 第9回横浜市長旗争奪神奈川大会 | ベスト8 |
12月 | 第1回1年生大会 | 第3位 |
2006年
02月 | 第5回入部説明会 | |
03月 | 第2期卒部式 | 12名卒部 |
チームバス2号車購入 | ||
04月 | 2006年度入部式 1年生28名入部 | 部員数68名 |
第31回神奈川県春季大会 | 優勝 | |
第9回関東ボーイズリーグ大会 | ベスト8 | |
05月 | 第2回埼玉県支部選抜大会 | 第3位 |
第2回神奈川大会 | 優勝 | |
南区長表敬訪問 | ||
08月 | 第11回千葉大会 | 第3位 |
2005年
01月 | 第4回入部説明会 | |
03月 | 第1期卒部式 | 13名卒部 |
04月 | 2005年度入部式 1年生27名入部 | 部員数57名 |
第30回神奈川県春季大会 | 準優勝 | |
08月 | 第1回神奈川大会 | 第3位 |
10月 | 第1回厚木大会 | 準優勝 |
11月 | 第7回横浜市長旗争奪神奈川大会 | 準優勝 |
2004年
02月 | 第3回入部説明会 | |
03月 | 第1回卒部式 | |
04月 | 2004年度入部式 1年生18名入部 | 部員数43名 |
05月 | 平日練習を旧大岡高校グランドに移動 | |
08月 | 第1回3年生卒業記念大会 | 第3位 |
2003年
02月 | 第2回入部説明会(共同ビル集会場) | |
03月 | チームバス 1号車購入 | |
04月 | 1年生17名入部 | 部員数34名 |
審判部発足 | ||
07月 | 第34回夏季選手権神奈川大会 | 第3位 |
2002年
02月 | 日本少年野球連盟に加盟申請提出 | |
同日、支部理事会にて承認、正式加盟 | ||
03月 | 第1回入部説明会 2年生4名 1年生16名 | 部員数20名 |
初練習(21日) | ||
05月 | 横浜南壽檜(父母会)発足 | |
07月 | 公式戦初出場 第33回夏季選手権神奈川大会 横浜南ボーイズ0-6平塚グレードラビッツ |
相模湖球場 |
08月 | 公式戦初勝利 第1回神奈川県支部新人大会 横浜南ボーイズ2-1横浜スネークス |
田代球場 |