大会情報
2024年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
11/16~ | 第18回 FoseKift杯神奈川 1年生大会 |
|
10/19~ | 第17回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会予選) |
|
10/12~ | 第36回 東日本選抜大会 | ベスト8 |
09/07~ | 第36回 東日本選抜大会 神奈川予選 | ベスト4 |
08/17~ | 第9回 小山市⾧杯争奪大会 | |
08/10~ | 第2回 神奈川大会 | 準優勝 |
06/30~ | 第10回 ニッセイカップ Jr大会 | |
06/22~ | 第18回 ジャイアンツカップ 第2次神奈川予選 | |
06/08~ | 第49回 日本少年野球 関東大会支部予選 | |
05/25~ | 第55回 メルビック杯争奪兼選手権大会神奈川県予選 | |
05/11~ | 第3回 神奈川ジュニア大会 | 優勝 |
05/03~ | 第20回 マツダボール綾瀬シーレックス大会 | |
04/06~ | 第27回 関東ボーイズリーグ大会 | |
03/16.17 | 第12回 DeNAベイスターズカップ | |
02/12~ | 第49回 春季神奈川県支部大会 | 準優勝 |
2023年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
11/25~ | 第17回 FoseKift杯神奈川 1年生大会 |
ベスト4 |
10/21~ | 第16回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会予選) |
準優勝 |
10/07~ | 第35回 東日本選抜大会 | ベスト4 |
09/02~ | 第20回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
ベスト4 |
08/19~ | 第8回 小山市⾧杯争奪大会 | ベスト4 |
08/05~ | 第1回 神奈川大会 | 優勝 |
07/08~ | 第1回 神奈川ジュニア大会 | ベスト8 |
06/25~ | 第9回 ニッセイカップ Jr大会 | |
06/17~ | 第17回 ジャイアンツカップ 第2次神奈川予選 | |
06/10~ | 第48回 日本少年野球 関東大会支部予選 | |
05/20~ | 第54回 神奈川フューチャードリームス杯選手権大会神奈川予選 | |
05/03~ | 第19回 マツダボール綾瀬シーレックス大会 | 優勝 |
04/09~ | 第26回 関東ボーイズリーグ大会 | ベスト16 |
02/11~ | 第48回 春季神奈川県支部大会 | 準優勝 |
2022年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
11/12~ | 第16回 FoseKift杯神奈川 1年生大会 |
ベスト4 |
10/15~ | 第15回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会予選) |
|
08/20~ | 第19回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
|
08/20~ | 第7回 小山市⾧杯争奪大会 | 準優勝 |
08/15~ | 第16回 ジャイアンツカップ | |
07/31~ | 第24回 横浜市長旗争奪神奈川大会 | |
06/11~ | 第47回 関東大会・第1回 東北選抜大会 神奈川予選 | |
06/04~ | 第16回 ジャイアンツカップ 神奈川予選 | 第一代表ジャイアンツカップ出場 |
06/04~ | 第53回 神奈川フューチャードリームス杯選手権大会神奈川予選 | 準優勝 |
05/05~ | 第1回 SSK杯争奪2年生大会 | |
04/30~ | 第18回 マツダボール綾瀬シーレックス大会 | |
04/10~ | 第25回 関東ボーイズリーグ大会 | |
02/11~ | 第47回 春季神奈川県支部大会 |
2021年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
10/14~ | 第15回 FoseKift杯神奈川 1年生大会 |
|
10/16~11/13 | 第14回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会予選) |
|
09/04~09/23 | 第18回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
準優勝 ベスト4 |
08/07~08/21 | 第23回 横浜市長旗争奪大会 | 優勝 |
05/22〜07/07 | 第52回 選手権大会神奈川県支部予選 | |
04/11~05/04 | 第24回 関東ボーイズリーグ大会 | |
02/11~04/03 | 第46回 春季神奈川県支部大会 | ベスト8 |
2020年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
11/07~12/05 | 第14回 神奈川県支部1年生大会 | |
10/17~11/15 | 第13回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会/DeNAベイスターズ杯 予選) |
|
09/05~10/04 | 第17回 厚木大会 東日本選抜大会予選) |
|
08/08~08/12 | 第51回 選手権大会 | コロナ禍の影響で中止 |
08/08~08/12 | 第22回 横浜市長旗争奪大会 | |
06/28~07/23 | 第51回 選手権大会神奈川県支部予選 | 優勝 全国大会出場 |
02/16~04/03 | 第45回 春季神奈川県支部大会 | コロナ禍の影響で中止 |
2019年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
10/20~11/17 | 第12回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会/DeNAベイスターズ杯 予選) |
ベスト8 |
09/28~ | 第13回 神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
08/24~09/21 | 第16回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
|
08/12~08/16 | 第13回 全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ |
|
07/27~08/04 | 第18回 日本少年野球西東京大会 | |
06/29~06/30 | 第13回 全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ神奈川県予選 |
第一代表ジャイアンツカップ出場 |
05/25~06/23 | 第50回 選手権大会神奈川県支部予選 | 準優勝 |
05/03〜05/05 | 第15回 綾瀬シ―レックスボーイズ大会 | |
04/07~05/04 | 第22回 関東ボーイズリーグ大会 | |
02/16~03/24 | 第44回 春季神奈川県支部大会 | 優勝 |
2018年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
11/10~12/08 | 第12回 神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
10/13~11/10 | 第11回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会/DeNAベイスターズ杯 予選) |
|
08/25~09/23 | 第15回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
|
08/11~08/25 | 第20回 横浜市長旗争奪大会 | |
08/02~08/06 | 第49回 選手権大会 | 全国ベスト16 |
06/30~07/01 | 第12回 全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ神奈川県予選 |
|
05/26~06/23 | 第49回 選手権大会神奈川県支部予選 | 優勝 全国大会出場 |
05/03〜05/05 | 第14回 マツダボール綾瀬シ―レックスボーイズ大会 | |
04/07~05/04 | 第21回 関東ボーイズリーグ大会 | |
02/17~03/24 | 第43回 春季神奈川県支部大会 | 優勝 |
2017年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
10/29~11/24 | 第10回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会/DeNAベイスターズ杯 予選 |
ベスト4 |
09/30~10/14 | 第11回 神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
09/25~09/24 | 第14回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
ベスト8 |
08/19~08/26 | 第4回 小山市長杯争奪関東中学硬式野球大会 | |
08/02~08/06 | 第48回 選手権大会 | |
05/20~07/02 | 第48回 選手権大会神奈川県支部予選 | 優勝 全国大会出場 |
07/08 | 第11回 全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ神奈川県予選 |
|
05/13〜05/20 | 第4回 石井琢朗杯(佐野大会) | |
05/03〜05/05 | 第13回 マツダボール綾瀬シ―レックスボーイズ大会 | |
04/07~05/04 | 第20回 関東ボーイズリーグ大会 | |
03/26~03/30 | 第47回 日本少年野球春季全国大会 | |
03/04~03/05 | 第5回 DeNAベイスターズカップ | |
02/11~03/19 | 第42回 春季神奈川県支部大会 | 3位 |
2016年出場大会最新情報
日程 | 大会 | 成績 |
---|---|---|
10/30~11/23 | 第9回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 (春季全国大会/DeNAベイスターズ杯 予選) |
優勝 |
10/01~10/16 | 第10回 神奈川県支部1年生大会 | ベスト8 |
09/03~10/02 | 第13回 厚木大会 (東日本選抜大会予選) |
|
08/09~08/13 | 第47回 選手権大会 | 全国準優勝 |
06/25~07/31 | 第2回 ニッセイカップ埼玉県支部ジュニア大会 | ベスト4 |
05/22~06/19 | 第47回 選手権大会神奈川県支部予選 | 優勝 全国大会出場 |
05/14〜05/21 | 第3回 石井琢朗杯(佐野大会) | 準優勝 |
05/03〜05/05 | 第12回 綾瀬シ―レックスボーイズ大会 | 優勝 |
04/24~05/03 | 第19回 関東ボーイズリーグ大会 | |
02/13~03/12 | 第41回 春季神奈川県支部大会 |